![]() | Название: | Определитель ювелирных и поделочных камней |
| Автор: | Ю.П. Солодова | |
| Издатель: | Книга по Требованию | |
| Год: | 2012 | |
| ISBN: | 978-5-458-36146-0 | |
| Формат: | 60x90/16 | |
| Количество страниц: | 233 | |
| Цена: | 1 475 руб. | |
| Описание: | Приведено описание и охарактеризованы методы определения ювелирных и поделочных камней. Даны диагностические таблицы минералов. В них включены как традиционные ювелирные и поделочные камни (алмаз, изумруд, рубин, сапфир, гранаты, топаз, турмалин, кварц и др.), так и новые (скаполит, апатит и др.), а также синтетические аналоги и имитации природных камней, применяемые в ювелирном деле. Определитель построен на диагностике физических свойств минералов: цвета, прозрачности, твёрдости, спайности и др. Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1985 года (издательство «Недра»). |
Страны и народы. Научно-популярное географо-этнографическое издание (комплект из 20 книг) Двадцатитомное иллюстрированное издание «Страны и народы» построено по единому ...
Из истории изучения природы Средней Азии Научная работа, выполненная советскими учёными по изучению природных условий, ...
Новая Америка (в двух частях) Записки английского путешественника об Америке XIX столетия.Одной из самых ...
