Швеция / Основные показатели экономики в 1990–2006 годах
Показатели | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|
ВВП в долларах США по текущему курсу, млн | 242 177 | 250 640 | 242 004 | 357 355 | 383 800 |
ВВП в долларах США по постоянному курсу на 2000 год, млн | 199 580 | 206 420 | 242 004 | 271 836 | 283 216 |
ВВП в долларах США по паритету покупательной способности по текущему курсу, млн | 163 759 | 191 137 | 242 417 | 288 918 | 309 242 |
ВВП в долларах США по паритету покупательной способности по постоянному курсу на 2005 год, млн | 212 122 | 219 391 | 257 211 | 288 918 | 301 012 |
ВВП в долларах США по паритету покупательной способности на душу населения по текущему курсу | 19 133 | 21 644 | 27 333 | 32 016 | 34 056 |
ВВП в долларах США по паритету покупательной способности на душу населения по постоянному курсу на 2005 год | 24 784 | 24 843 | 29 001 | 32 016 | 33 149 |
Доля сельского хозяйства в % в ВВП | 3,32 | 2,71 | 1,88 | 1,20 | 1,44 |
Доля промышленности в % в ВВП | 30,82 | 30,32 | 28,58 | 28,22 | 29,01 |
Доля услуг в % в ВВП | 65,86 | 66,97 | 69,54 | 70,58 | 69,55 |
Золотовалютные резервы в долларах США по текущему курсу, млн | 20 324 | 25 870 | 16 499 | 24 868 | 28 017 |
Доля внешней помощи в % в ВНД государства | — | — | — | — | — |
Внешняя помощь в долларах США на душу населения | — | — | — | — | — |
Внешний долг в % в ВНД государства | — | — | — | — | — |
Экспорт товаров и услуг в % от ВВП | 29,79 | 39,20 | 45,94 | 48,70 | 51,25 |
Импорт товаров и услуг в % от ВВП | 29,70 | 32,72 | 40,05 | 41,07 | 43,24 |
Общественные расходы на образование в % от ВВП | — | — | 7,32 | 7,13 | — |
Общественные расходы на здравоохранение в % от ВВП | — | — | — | 7,53 | — |
Количество стационарных и мобильных телефонов на 100 человек | 73,72 | 90,83 | 136,69 | 163,33 | 165,25 |
Количество ПК на 100 человек | 10,52 | 24,91 | 50,74 | 83,64 | 88,10 |
Количество интернет-пользователей на 100 человек | 0,58 | 5,10 | 45,64 | 76,35 | 76,88 |
Источник: World Development Indicators.
← Назад | Основные показатели экономики в 1990–2006 годах | Вперёд →
- Страны мира
- Европа
- Северная Европа
- Год образования
- Географическое положение, площадь, границы
- Население
- Индекс развития человеческого потенциала в Швеции в 1975–2000 годах
- Язык
- От возникновения государственности до распада Кальмарской унии
- Усиление роли Швеции в Европе
- Швеция в XVIII веке
- Швеция в XIX веке
- Швеция в XX веке
- Конституционные основы, характеристика формы правления
- Разделение и взаимодействие ветвей власти
- Особенности исполнительной власти
- Главы государства (монархи) в 1872–2010 годах
- Главы правительства (премьер-министры) в 1969–2010 годах
- Особенности законодательной власти
- Особенности судебной власти
- Территориально-государственное устройство
- Местное управление и самоуправление
- Внешние влияния на формирование и функционирование политических институтов
- Конфликты и расколы
- Официальная идеология, идеологические расколы и конфликты
- Религия и государство, роль религии в политике
- Особенности партийной системы
- Представительство политических партий в парламенте по итогам выборов 2006 года
- Политическая роль военных/силовых структур
- НПО, корпоративные компоненты политической системы, группы интересов и группы влияния
- Положение и роль СМИ
- Гендерное равенство/неравенство
- Положение Швеции в рейтинге по индексу свободы прессы в 2002–2008 годах
- Национальное хозяйство в контексте мировой экономики
- Основные показатели экономики в 1990–2006 годах
- Вес в мировой экономике в 1990–2006 годах
- Вес в мировой экономике
- Военные расходы в 1990–2007 годах
- Участие в международных организациях, основные внешнеполитические контрагенты и партнёры, отношения с Россией
- Внешние и внутренние угрозы безопасности государства
- Размещение территории страны в зоне повышенной опасности стихийных бедствий
- Экономические угрозы
- Угрозы безопасности человека