![]() | Название: | Географический атлас России |
| Издатель: | Картография, АСТ, Астрель | |
| Год: | 2009 | |
| ISBN: | 5-85120-218-1, 978-5-17-052962-9, 978-5-271-20702-0 | |
| Формат: | 60x90/4 | |
| Количество страниц: | 300 | |
| Цена: | 7 353 руб. | |
| Описание: | Атлас России — справочное картографическое издание, предназначенное для широкого круга читателей. Атлас даёт информацию как о России в целом, так и о её физико-географических регионах. В структуру Атласа входят следующие разделы: «Федеративное устройство России», «Географические регионы России», «Города России», «Географические сведения о России». |
География как наука и учебный предмет (5-е издание) Методика географии. Издание пятое. Специфика географии как науки и учебного ...
Человек, которого позвало море Книга известных польских писателей Алины и Чеслава Центкевичей посвящена жизни и ...
Четыре корифея петрографии. Вашингтон, Дюпарк, Седергольм, Фогт Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1935 года ...
