Габон / Основные показатели экономики в 1990–2010 годах
| Показатели | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВП в долларах США по текущему курсу, млн | 5 952 | 4 958 | 5 067 | 8 665 | 14 532 | 10 950 | 13 011 |
| ВВП в долларах США по постоянному курсу на 2000 год, млн | 4 298 | 5 002 | 5 067 | 5 523 | 6 035 | 5 950 | 6 287 |
| ВВП в долларах США по паритету покупательной способности по текущему курсу, млн | 10 027 | 13 145 | 14 509 | 17 839 | 21 172 | 21 241 | 22 858 |
| ВВП в долларах США по паритету покупательной способности по постоянному курсу на 2005 год, млн | 13 883 | 16 157 | 16 368 | 17 839 | 19 494 | 19 219 | 20 323 |
| ВВП в долларах США по паритету покупательной способности на душу населения по текущему курсу | 10 793 | 12 089 | 11 745 | 13 014 | 14 598 | 14 376 | 15 183 |
| ВВП в долларах США по паритету покупательной способности на душу населения по постоянному курсу на 2005 год | 14 944 | 14 859 | 13 251 | 13 014 | 13 441 | 13 007 | 13 499 |
| Доля сельского хозяйства в % от ВВП | 7,32 | 8,03 | 6,21 | 4,89 | 4,06 | 5,11 | 4,36 |
| Доля промышленности в % от ВВП | 43,00 | 52,36 | 56,26 | 61,36 | 64,29 | 54,34 | 53,52 |
| Доля услуг в % от ВВП | 49,68 | 39,60 | 37,53 | 33,76 | 31,65 | 40,55 | 42,12 |
| Золотовалютные резервы в долларах США по текущему курсу, млн | 278 | 153 | 193 | 675 | 1 934 | 1 993 | 1 735 |
| Внешний долг в % ВНД государства | 74,64 | 101,57 | 90,97 | 50,30 | 17,13 | 21,58 | 20,33 |
| Экспорт товаров и услуг в % от ВВП | 46,04 | 59,39 | 69,03 | 64,74 | 66,58 | 52,72 | 52,31 |
| Импорт товаров и услуг в % от ВВП | 30,86 | 35,75 | 32,67 | 27,70 | 32,01 | 33,65 | 31,27 |
| Общественные расходы на образование в % от ВВП | — | — | 3,83 | — | — | — | — |
| Общественные расходы на здравоохранение в % от ВВП | — | 1,13 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,70 | — |
| Количество интернет-пользователей на 100 человек | 0,0 | — | 1,22 | 4,89 | 6,21 | 6,70 | 7,23 |
Источник: World Development Indicators.
← Назад | Основные показатели экономики в 1990–2010 годах | Вперёд →
- Страны мира
- Африка
- Центральная Африка
- Год образования
- Географическое положение, площадь, границы
- Население
- Индекс развития человеческого потенциала в 1980–2012 годах
- Язык (языки)
- Основные политические традиции и этапы политического развития
- Конституционные основы, характеристика формы правления
- Разделение и взаимодействие различных ветвей власти
- Особенности исполнительной власти
- Особенности законодательной власти
- Особенности судебной власти
- Территориально-государственное устройство
- Местное управление и самоуправление
- Внешние влияния на формирование и функционирование политических институтов
- Внутренние конфликты и расколы
- Официальная идеология, идеологические расколы и конфликты
- Религия и государство, роль религии в политике
- Политическая роль военных/силовых структур
- Особенности партийной системы
- Представительство политических партий в Палате депутатов по итогам выборов 17 декабря 2011 года
- НПО, корпоративные компоненты политической системы, группы интересов и группы влияния
- Положение и роль СМИ
- Положение Габона в рейтинге по индексу свободы прессы в 2002–2012 годах
- Гендерное равенство/неравенство
- Национальное хозяйство в контексте мировой экономики
- Основные показатели экономики в 1990–2010 годах
- Вес в мировой экономике в 1990–2010 годах
- Ресурсы влияния на международную среду и международные процессы
- Военные расходы в 1990–2010 годах
- Участие в международных организациях и режимах, основные внешнеполитические контрагенты и партнёры, отношения с Россией
- Внешние и внутренние угрозы безопасности государства
- Размещение территории страны в зоне повышенной опасности стихийных бедствий
- Экономические угрозы
- Положение Габона в рейтинге по индексу восприятия коррупции в 1995–2012 годах
- Угрозы безопасности человека
Путешествие вокруг света Автор книги — выдающийся писатель и естествоиспытатель — рассказывает о ...

