Индия / Распределение мест в национальном собрании по итогам парламентских выборов 10 мая 2004 года
| Партия | Число мест, 2004 год | Представительство в процентном отношении, 2004 год | Число мест, 2009 год |
|---|---|---|---|
| Индийский национальный конгресс | 145 | 26,7 | 206 |
| Бхаратия джаната парти | 138 | 25,4 | 116 |
| Дравида муннетра кажагам | 16 | 2,9 | 18 |
| Националистическая конгрессистская партия | 9 | 1,7 | 9 |
| Раштрия джаната дал | 21 | 3,9 | 4 |
| Лок джан шакти парти | 4 | 0,7 | — |
| Теленгана раштра самитхи | 5 | 0,9 | 2 |
| Паттали маккал катчи | 6 | 1,1 | — |
| Джаркханд мукти морча | 5 | 0,9 | 2 |
| Марумаларчи дравида муннетра кажагам | 4 | 0,7 | 1 |
| Мусульманская лига Индийского союза (в 2009 году выступила под названием Мусульманская лига Кералы) | 1 | 0,2 | 2 |
| Индийская республиканская партия (Атхвале) | 1 | 0,2 | — |
| Народно-демократическая партия Джамму и Кашмира | 1 | 0,2 | — |
| Джаната Дал (объединённая) | 2 | 0,4 | 20 |
| Всеиндийский тринамул конгресс | 8 | 1,5 | 19 |
| Шив сена | 2 | 0,4 | 11 |
| Широмани акали дал | 12 | 2,2 | 4 |
| Биджу джаната дал | 11 | 2,0 | 16 |
| Народный фронт Нагаленда | 1 | 0,2 | 1 |
| Национальный фронт Мизо | 1 | 0,2 | — |
| Коммунистическая партия Индии (марксистская) | 43 | 7,9 | 16 |
| Коммунистическая партия Индии | 10 | 1,8 | 4 |
| Революционная социалистическая партия | 3 | 0,6 | 2 |
| Всеиндийский форвард блок | 3 | 0,6 | 2 |
| Бахуджан самадж парти (партия большинства народа) | 19 | 3,5 | 21 |
| Самаджвади парти | 36 | 6,6 | 23 |
| Телугу десам | 5 | 0,9 | 6 |
| Джаната дал (светская) | 3 | 0,6 | 3 |
| Раштрия лок дал | 3 | 0,6 | 5 |
| Национальная конференция Джамму и Кашмира | 2 | 0,4 | 3 |
| Асом гана паришад | 2 | 0,4 | 1 |
| Всеиндийский меджлис-и-иттехадул муслимеен (Всеиндийский совет объединённых мусульман) | 1 | 0,2 | 1 |
| Керала конгресс (м) | 1 | 0,2 | 1 |
| Демократический фронт Сиккима | 1 | 0,2 | 1 |
| Национальная демократическая партия | 1 | 0,2 | — |
| Самаджвади джаната (раштрия) парти | 1 | 0,2 | — |
| Индийская федерально-демократическая партия | 1 | 0,2 | — |
| Бхаратия навшакти парти | 1 | 0,2 | — |
| Всеиндийская Анна дравида муннетра кажагам | — | — | 9 |
| Бахуджан викас агхади (Фронт развития большинства) | — | — | 1 |
| Объединённый демократический фронт Ассама | — | — | 1 |
| Народный фронт Бодоленда | — | — | 1 |
| Харьяна джанхит конгресс | — | — | 1 |
| Джаркханд викас морча (праджатантрик) | — | — | 1 |
| Свабхимани пакша | — | — | 1 |
| Видутхалаи сирутхаигал | — | — | 1 |
| Независимые | 5 | 0,9 | 9 |
| Всего | 543 | — | 543 |
← Назад | Распределение мест в национальном собрании по итогам парламентских выборов 10 мая 2004 года | Вперёд →
- Страны мира
- Азия
- Южная Азия
- Год образования
- Географическое положение, площадь, границы
- Индекс развития человеческого потенциала в 1980–2005 годах
- Язык (языки)
- Древняя и средневековая Индия
- Европейская экспансия
- Колониальное господство (вторая половина XIX — начало XX века)
- Борьба против колониального господства и реформы управления Индией
- Основные этапы развития независимой Индии
- Коррекция курса Неру
- Индия: нациеобразование
- Конституционные основы, характеристика формы правления
- Разделение и взаимодействие различных ветвей власти
- Особенности исполнительной власти
- Главы государства (президенты) в 1950–2012 годах
- Главы правительства (премьер-министры) в 1947–2012 годах
- Особенности законодательной власти
- Особенности судебной власти
- Территориально-государственное устройство (унитарное, федеративное и прочее)
- Местное управление и самоуправление
- Внешние влияния на формирование и функционирование политических институтов
- Внутренние конфликты и расколы
- Официальная идеология, идеологические расколы и конфликты
- Религия и государство, роль религии в политике
- Политическая роль военных/силовых структур
- Особенности партийной системы
- Индийский национальный конгресс (ИНК)
- Распределение мест в национальном собрании по итогам парламентских выборов 10 мая 2004 года
- НПО, корпоративные компоненты политической системы, группы интересов и группы влияния
- Положение и роль СМИ
- Всемирный рейтинг свободы прессы — 2004 года
- Положение Индии в рейтинге по индексу свободы прессы в 2002–2009 годах
- Гендерное равенство/неравенство
- Национальное хозяйство в контексте мировой экономики
- Основные показатели экономики в 1990–2008 годах
- Вес в мировой экономике в 1990–2008 годах
- Ресурсы влияния на международную среду и международные процессы
- Военные расходы в 1990–2008 годах
- Участие в международных организациях и режимах, основные внешнеполитические контрагенты и партнёры, отношения с Россией
- Отношения с США и Россией
- Внешние и внутренние угрозы безопасности государства
- Положение Индии в рейтинге по индексу восприятия коррупции в 1995–2009 годах
- Размещение территории страны в зоне повышенной опасности стихийных бедствий
- Экономические угрозы
- Угрозы безопасности человека
Из истории изучения природы Средней Азии Научная работа, выполненная советскими учёными по изучению природных условий, ...
Острова, затерянные во льдах Это книга об отдалённых островах Центральной Арктики. Автор её провёл несколько ...
