Коморские острова (Коморы) / Основные показатели экономики в 1990–2010 годах
| Показатели | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВП в долларах США по текущему курсу, млн | 250,03 | 231,89 | 201,90 | 387,04 | 530,14 | 535,34 | 541,10 |
| ВВП в долларах США по постоянному курсу на 2000 год, млн | 180,93 | 187,80 | 201,90 | 231,52 | 237,84 | 242,15 | 247,23 |
| ВВП в долларах США по паритету покупательной способности по текущему курсу, млн | 382,06 | 446,73 | 523,24 | 676,90 | 755,23 | 782,92 | 805,83 |
| ВВП в долларах США по паритету покупательной способности по постоянному курсу на 2005 год, млн | 529,00 | 549,09 | 590,31 | 676,90 | 695,39 | 707,98 | 722,85 |
| ВВП в долларах США по паритету покупательной способности на душу населения по текущему курсу | 872,52 | 903,41 | 930,26 | 1 052,77 | 1 083,48 | 1 093,80 | 1 096,75 |
| ВВП в долларах США по паритету покупательной способности на душу населения по постоянному курсу на 2005 год | 1 208,10 | 1 110,42 | 1 049,50 | 1 052,77 | 997,64 | 989,11 | 983,80 |
| Доля сельского хозяйства в % от ВВП | 41,42 | 40,89 | 48,55 | 51,02 | 45,81 | 46,31 | — |
| Доля промышленности в % от ВВП | 8,26 | 11,94 | 11,52 | 10,99 | 11,98 | 12,11 | — |
| Доля услуг в % от ВВП | 50,31 | 47,17 | 39,93 | 37,99 | 42,21 | 41,58 | — |
| Золотовалютные резервы в долларах США по текущему курсу, млн | 29,91 | 44,87 | 43,37 | 86,10 | 112,66 | 150,90 | 146,08 |
| Внешний долг в % ВНД государства | 75,31 | 90,67 | 111,78 | 72,23 | 52,67 | 51,92 | 90,08 |
| Экспорт товаров и услуг в % от ВВП | 14,25 | 19,76 | 16,74 | 14,14 | 13,91 | 14,67 | — |
| Импорт товаров и услуг в % от ВВП | 37,15 | 44,57 | 32,54 | 35,75 | 48,28 | 48,16 | — |
| Общественные расходы на образование в % от ВВП | — | — | — | — | 7,61 | — | — |
| Общественные расходы на здравоохранение в % от ВВП | — | 2,88 | 1,52 | 1,59 | 2,09 | 2,11 | — |
| Количество интернет-пользователей на 100 человек | 0,00 | — | 0,27 | 3,24 | 3,48 | 3,59 | 5,10 |
Источник: World Development Indicators.
← Назад | Основные показатели экономики в 1990–2010 годах | Вперёд →
- Страны мира
- Африка
- Восточная Африка
- Год образования
- Географическое положение, площадь, границы
- Население
- Индекс развития человеческого потенциала в 1980–2012 годах
- Язык (языки)
- Основные политические традиции и этапы политического развития
- Конституционные основы, характеристика формы правления
- Разделение и взаимодействие различных ветвей власти
- Особенности исполнительной власти
- Главы государства (президенты) в 1975–2014 годах
- Главы правительства в 1976–2014 годах
- Особенности законодательной власти
- Особенности судебной власти
- Территориально-государственное устройство
- Местное управление и самоуправление
- Внешние влияния на формирование и функционирование политических институтов
- Внутренние конфликты и расколы
- Официальная идеология, идеологические расколы и конфликты
- Религия и государство, роль религии в политике
- Особенности партийной системы
- Политическая роль военных/силовых структур
- НПО, корпоративные компоненты политической системы, группы интересов и группы влияния
- Положение Коморских Островов в рейтинге по индексу свободы прессы в 2002–2012 годах
- Положение и роль СМИ
- Гендерное равенство/неравенство
- Национальное хозяйство в контексте мировой экономики
- Основные показатели экономики в 1990–2010 годах
- Вес в мировой экономике в 1990–2010 годах
- Ресурсы влияния на международную среду и международные процессы
- Военные расходы в 1990–2011 годах
- Участие в международных организациях и режимах, основные внешнеполитические контрагенты и партнёры, отношения с Россией
- Внешние и внутренние угрозы безопасности государства
- Положение Коморских Островов в рейтинге по индексу восприятия коррупции в 2001–2012 годах
- Размещение территории страны в зоне повышенной опасности стихийных бедствий
- Экономические угрозы
- Угрозы безопасности человека
О влажности почвы и методах её изучения Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1923 года ...

