![]() | Название: | Географический атлас России |
| Издатель: | Картография, АСТ, Астрель | |
| Год: | 2009 | |
| ISBN: | 5-85120-218-1, 978-5-17-052962-9, 978-5-271-20702-0 | |
| Формат: | 60x90/4 | |
| Количество страниц: | 300 | |
| Цена: | 7 353 руб. | |
| Описание: | Атлас России — справочное картографическое издание, предназначенное для широкого круга читателей. Атлас даёт информацию как о России в целом, так и о её физико-географических регионах. В структуру Атласа входят следующие разделы: «Федеративное устройство России», «Географические регионы России», «Города России», «Географические сведения о России». |
Физическая география материков и океанов В пособии изложены характеристики природы каждого из океанов Земли, даны общие ...
От южных гор до Северных морей. За страницами учебника географии Предлагаемая читателю книга содержит описания уникальных уголков природы России ...

